Skip to content
GitLab
Projects
Groups
Snippets
Help
Loading...
Help
What's new
7
Help
Support
Community forum
Keyboard shortcuts
?
Submit feedback
Contribute to GitLab
Sign in / Register
Toggle navigation
Open sidebar
cosmotools
CAMEL
Commits
f363623c
Commit
f363623c
authored
Jun 08, 2019
by
Plaszczynski Stephane
Browse files
Options
Browse Files
Download
Email Patches
Plain Diff
refs for min
parent
b46fe8be
Changes
2
Expand all
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
2 changed files
with
538 additions
and
0 deletions
+538
-0
work/ref/hlpTT_PS_H0_min/covmat8.dat
work/ref/hlpTT_PS_H0_min/covmat8.dat
+19
-0
work/ref/hlpTT_PS_H0_min/hlpTT_PS_H0_min.o8236803.8
work/ref/hlpTT_PS_H0_min/hlpTT_PS_H0_min.o8236803.8
+519
-0
No files found.
work/ref/hlpTT_PS_H0_min/covmat8.dat
0 → 100644
View file @
f363623c
0.38414 0.000492185 0.000128656 0.00208803 -0.00621276 -9.23342e-05 0.000446834 3.22715e-06 1.99717e-06 9.6803e-05 7.80347e-05 7.53451e-05 -4.10992e-05 -0.00898489 0.0289953 0.00191128 -0.00135987 -8.42063e-05 -0.00537523
0.000492185 6.63487e-07 2.00019e-07 2.80416e-06 -8.48025e-06 -1.45878e-07 5.99966e-07 4.70401e-09 3.12133e-09 1.29543e-07 1.04922e-07 1.01275e-07 -5.15669e-07 -1.22589e-05 3.87069e-05 2.35612e-06 -1.86614e-06 -1.10815e-07 -4.43354e-06
0.000128656 2.00019e-07 1.52691e-07 9.47946e-07 -2.65991e-06 -8.54896e-08 2.07463e-07 5.0182e-09 4.41717e-09 4.45213e-08 3.26529e-08 3.15967e-08 -2.34875e-07 -3.72007e-06 1.16023e-05 7.16995e-07 -4.73897e-07 -3.37962e-08 -2.26885e-06
0.00208803 2.80416e-06 9.47946e-07 2.11385e-05 -3.6958e-05 1.17396e-07 -1.32627e-07 -2.86928e-07 -2.94085e-07 1.70243e-09 2.81359e-07 2.64225e-07 2.96557e-06 -4.43572e-05 0.000156291 1.08525e-05 -1.29184e-05 -4.22726e-07 3.90452e-05
-0.00621276 -8.48025e-06 -2.65991e-06 -3.6958e-05 0.000115541 2.03287e-06 -8.00328e-06 1.67515e-09 2.25705e-08 -1.75954e-06 -1.43024e-06 -1.3823e-06 -3.02495e-05 0.000149408 -0.000546626 -4.75457e-05 2.53272e-05 1.66718e-06 0.000264962
-9.23342e-05 -1.45878e-07 -8.54896e-08 1.17396e-07 2.03287e-06 6.97729e-07 5.33112e-08 1.9806e-08 2.02458e-08 9.13885e-09 -1.08184e-08 -9.94236e-09 -3.28583e-07 2.0929e-06 -8.0506e-06 -6.26265e-07 6.78876e-07 2.15848e-08 -2.11538e-06
0.000446834 5.99966e-07 2.07463e-07 -1.32627e-07 -8.00328e-06 5.33112e-08 2.36283e-06 -7.16383e-08 -7.30668e-08 -1.84806e-08 4.2581e-08 3.93993e-08 -5.48568e-06 -1.31021e-05 2.91229e-05 -6.33084e-07 -6.62325e-06 -8.4211e-08 -7.36552e-06
3.22715e-06 4.70401e-09 5.0182e-09 -2.86928e-07 1.67515e-09 1.9806e-08 -7.16383e-08 1.35716e-06 -7.16526e-07 4.78176e-07 1.33751e-07 1.35018e-07 -4.47234e-06 -2.4838e-06 -7.68738e-06 1.4251e-06 6.80859e-06 -2.95511e-09 -6.74961e-06
1.99717e-06 3.12133e-09 4.41717e-09 -2.94085e-07 2.25705e-08 2.02458e-08 -7.30668e-08 -7.16526e-07 1.35716e-06 4.78179e-07 1.32697e-07 1.34025e-07 -4.37747e-06 -2.48066e-06 -8.13643e-06 1.41038e-06 6.88423e-06 -3.0316e-09 -6.2216e-06
9.6803e-05 1.29543e-07 4.45213e-08 1.70243e-09 -1.75954e-06 9.13885e-09 -1.84806e-08 4.78176e-07 4.78179e-07 1.02763e-06 4.05003e-07 4.06008e-07 -6.30809e-07 -5.08531e-06 7.86497e-07 3.9338e-06 1.72259e-06 -1.11536e-08 -4.62644e-06
7.80347e-05 1.04922e-07 3.26529e-08 2.81359e-07 -1.43024e-06 -1.08184e-08 4.2581e-08 1.33751e-07 1.32697e-07 4.05003e-07 1.76216e-06 -7.23596e-07 3.39828e-06 3.8616e-06 2.24548e-05 -7.70223e-06 -1.40424e-05 -2.21857e-08 9.30794e-06
7.53451e-05 1.01275e-07 3.15967e-08 2.64225e-07 -1.3823e-06 -9.94236e-09 3.93993e-08 1.35018e-07 1.34025e-07 4.06008e-07 -7.23596e-07 1.75529e-06 3.32397e-06 4.09002e-06 2.32104e-05 -7.89418e-06 -1.39912e-05 -2.06796e-08 1.58377e-05
-4.10992e-05 -5.15669e-07 -2.34875e-07 2.96557e-06 -3.02495e-05 -3.28583e-07 -5.48568e-06 -4.47234e-06 -4.37747e-06 -6.30809e-07 3.39828e-06 3.32397e-06 0.0055582 -0.000498209 -0.00486307 2.35162e-05 -0.000374511 6.22846e-06 0.00721138
-0.00898489 -1.22589e-05 -3.72007e-06 -4.43572e-05 0.000149408 2.0929e-06 -1.31021e-05 -2.4838e-06 -2.48066e-06 -5.08531e-06 3.8616e-06 4.09002e-06 -0.000498209 0.00182277 0.00048394 -0.00145493 5.69691e-05 5.44682e-06 0.000123238
0.0289953 3.87069e-05 1.16023e-05 0.000156291 -0.000546626 -8.0506e-06 2.91229e-05 -7.68738e-06 -8.13643e-06 7.86497e-07 2.24548e-05 2.32104e-05 -0.00486307 0.00048394 0.0205474 0.000242215 -0.000753712 -2.65132e-06 -0.0203647
0.00191128 2.35612e-06 7.16995e-07 1.08525e-05 -4.75457e-05 -6.26265e-07 -6.33084e-07 1.4251e-06 1.41038e-06 3.9338e-06 -7.70223e-06 -7.89418e-06 2.35162e-05 -0.00145493 0.000242215 0.00259772 -0.000846728 1.94692e-06 -0.00386871
-0.00135987 -1.86614e-06 -4.73897e-07 -1.29184e-05 2.53272e-05 6.78876e-07 -6.62325e-06 6.80859e-06 6.88423e-06 1.72259e-06 -1.40424e-05 -1.39912e-05 -0.000374511 5.69691e-05 -0.000753712 -0.000846728 0.00236621 9.97623e-07 -0.00278887
-8.42063e-05 -1.10815e-07 -3.37962e-08 -4.22726e-07 1.66718e-06 2.15848e-08 -8.4211e-08 -2.95511e-09 -3.0316e-09 -1.11536e-08 -2.21857e-08 -2.06796e-08 6.22846e-06 5.44682e-06 -2.65132e-06 1.94692e-06 9.97623e-07 0.00016907 -3.62568e-05
-0.00537523 -4.43354e-06 -2.26885e-06 3.90452e-05 0.000264962 -2.11538e-06 -7.36552e-06 -6.74961e-06 -6.2216e-06 -4.62644e-06 9.30794e-06 1.58377e-05 0.00721138 0.000123238 -0.0203647 -0.00386871 -0.00278887 -3.62568e-05 0.0651222
work/ref/hlpTT_PS_H0_min/hlpTT_PS_H0_min.o8236803.8
0 → 100644
View file @
f363623c
This diff is collapsed.
Click to expand it.
Write
Preview
Markdown
is supported
0%
Try again
or
attach a new file
.
Attach a file
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment