|
|
|
# Mapping conceptuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Name | Use case | Domain | Range | Doc URL | Implementation |
|
|
|
|
-----|----------|--------|-------|---------|----------------|
|
|
|
|
Mapping CNIG INSPIRE DCAT | Mise en correspondance entre les métadonnées INSPIRE ISO 19115 et GeoDCAT-AP. | [Guide saisie INSPIRE ISO 19115](http://cnig.gouv.fr/IMG/pdf/guide-de-saisie-des-elements-de-metadonnees-inspire-v2.0-1.pdf) | [Repo](https://github.com/cnigfr/metadonnee/tree/main/MappingINSPIRE-DCAT) | --|
|
|
|
|
|
|
|
|
> Note : il existe également une proposition de mapping ISO19115/INSPIRE --> EML dans le repo du CNIG : https://github.com/cnigfr/metadonnee/tree/main/MappingINSPIRE-EML
|
|
|
|
|
|
|
|
# Implémentations des mappings à partir des catalogues à fédérer
|
|
|
|
|
|
|
|
Ce tableau a pour source [l'état des lieux concernant les API et schémas de métadonnées](https://docs.google.com/spreadsheets/d/10s_uTinEtlCxAI3s0Gf87xfhgeTs6ca594EUoCbd3z8/edit#gid=544931356) implémentés dans les catalogues à fédérer par l'IR Data Terra.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Name | Use case | Source metadata schema | Range | Doc URL | Implementation |
|
|
|
|
-----|----------|--------|-------|---------|----------------|
|
|
|
|
-- | [Catalogue Odatis](https://www.odatis-ocean.fr/donnees-et-services/acces-aux-donnees/catalogue-complet) | ISO 19115:2003/19139 | dcat, schema.org | -- | [Odatis OGC API Records](https://sextant.ifremer.fr/geonetwork/api/collections/ODATIS/items) |
|
|
|
|
-- | [Catalogue Theia spatial](https://catalogue.theia-land.fr/) / [DINAMIS](https://catalogue-dinamis.data-terra.org/) | ISO 19115/INSPIRE, EO, O&M | STAC | -- | [Theia STAC API](https://metacatalogue-theia-dev.cines.teledetection.fr/arlas/stac/api) |
|
|
|
|
-- | [Catalogue Theia ozcar](https://in-situ.theia-land.fr/) | ISO 19115/INSPIRE, O&M, dcat, DataCite, schema.org | Data Terra profile application | --| -- |
|
|
|
|
-- | [Catalogue Formater](https://www.poleterresolide.fr/acces-aux-donnees/catalogue/#/) | Compatible O&M et GeoSciML | -- | --| -- |
|
|
|
|
-- | [Catalogue Aeris](https://www.aeris-data.fr/catalogue/) | compatibles ISO 19115, INSPIRE | -- | --| -- |
|
|
|
|
-- | [Catalogue PNDB](https://data.pndb.fr/data) | EML | -- | --| -- |
|
|
|
|
-- | [Catalogue AnaEE France](http://w3.avignon.inra.fr/geonetwork_anaee/srv/fre/catalog.search#/home) | ISO 19115:2003/19139, OBOE | geodcat | --| -- |
|
|
|
|
-- | [Catalogue CLIMERI](https://esgf-node.ipsl.upmc.fr/projects/esgf-ipsl/) | STAC | -- | --| -- |
|
|
|
|
-- | [Catalogue entrepôt Data Terra](https://dataterra.brgm-rec.fr/) | ISO19115-3(2014) | Data Terra profile application | --| -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Implémentations de mappings vers (un profil de) GeoDCAT-AP V2.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Name | Use case | Domain | Range | Doc URL | Implementation |
|
|
|
|
-----|----------|--------|-------|---------|----------------|
|
|
|
|
ISO 19115:2003| Datasets on EU national SDIs and general geospatial datasets. | Metadata elements in the core profile of [ISO-19115:2003] | [GeoDCAT-AP v.2.0.0](https://semiceu.github.io/GeoDCAT-AP/drafts/latest/) | [ISO 19115:2003 Mapping](https://semiceu.github.io/GeoDCAT-AP/drafts/latest/#inspire-and-iso-19115-mappings) | [Reference XSLT-based implementation of GeoDCAT-AP.](https://github.com/semiceu/iso-19139-to-dcat-ap/) |
|
|
|
|
INSPIRE | Datasets on the [INSPIRE Geoportal](https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/)| [INSPIRE Metadata Technical Guidelines, version 2.0.1](https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/metadata-iso19139/2.0.1) | [GeoDCAT-AP v.2.0.0](https://semiceu.github.io/GeoDCAT-AP/drafts/latest/) | [Inspire Mapping](https://semiceu.github.io/GeoDCAT-AP/drafts/latest/#inspire-and-iso-19115-mappings) | [Reference XSLT-based implementation of GeoDCAT-AP.](https://github.com/semiceu/iso-19139-to-dcat-ap/) |
|
|
|
|
ANZGeoDCAT Profile | Standard for Australian & New Zealand, geospatial agencies' spatial data catalogues. | [ISO19115-1-2014 GA profile schema](http://ldweb.ga.gov.au/def/schema/ga/ISO19115-1-2014/), [FSDF Supermodel](https://geoscienceaustralia.github.io/fsdf-supermodel/supermodel.html), [Schema.org](https://schema.org/) | [ANZGeoDCAT Profile](https://kurrawong.github.io/anzgeodcat/profile/profile.html) | [Repo](https://github.com/Kurrawong/anzgeodcat) | [Mappings](https://github.com/Kurrawong/anzgeodcat/tree/main/profile/resources/mappings) |
|
|
|
|
|
|
|
|
[ISO-19115:2003]:https://www.iso.org/standard/26020.html |
|
|
\ No newline at end of file |